Statistiche su Tessariol Antonio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2005 Montebelluna Serie D 29 2  
2004 Montebelluna Serie D 19 0  
2002 Bassano Virtus Serie D 27 1  
2001 Pievigina Serie D 30 1  
2000 Pievigina Serie D 27 2  
1999 Giorgione Serie C2 22 3  
1998 Giorgione Serie C2 32 0  
1994 Sandonà Jesolo Serie C2 29 1  
1989 Piacenza Serie C1 32 0  
1988 Piacenza Serie B 17 0  
1987 Piacenza Serie B 25 1  
1986 Piacenza Serie C1 32 0  
1985 Piacenza Serie C1 28 0  
1984 Montebelluna Serie C2 33 1  
1983 Montebelluna Serie C2 25 1  
1982 Montebelluna Serie C2 20 1  
1981 Montebelluna Serie C2 9 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze436
Gol fatti14
Data di nascita04/12/1964
Luogo di nascitaMontebelluna Tv
CampionatoPresenzeGol
Serie B421
Serie C1920
Serie C21707
Serie D1326